VALORES DE MULTAS
Conforme Resolução Normativa CFA nº 677, de 12 de novembro de 2025, os valores das multas aplicadas para pessoas físicas e jurídicas (ano 2026), são os seguintes:
PESSOA FÍSICA:
Multas | Valor (R$) |
a) Exercício ilegal da Profissão | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA | 1.239,28 |
a.2) Não Graduado em Administração | 4.972,55 |
b) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |
PESSOA JURÍDICA:
Multas | R$ |
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA, de acordo com as seguintes classes de capital social | |
a.1) Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
a.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
a.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
a.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
a.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
a.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
a.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | 4.972,55 |
c) Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.976,14 |
d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social | |
d.1) Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
d.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
d.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
d.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
d.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
d.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
e) Sonegação de informações/documentos–Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |
